高品質(zhì)燈管、品質(zhì)穩(wěn)定、亮度高、色彩一致性好、壽命時(shí)間長。
PWM高刷芯片,刷新最高可達(dá)3840Hz,輸出電流大小恒定,高刷新效果拍照無閃爍。
可視化視角達(dá)160°,上下左右觀看無障礙,不反光,面罩墨色一致性好,對比度高。
箱體采用鋁合金材質(zhì),重量輕、易散熱、硬度強(qiáng),經(jīng)過CNC工藝加工后,精度更高,確保屏體無縫拼接。
參數(shù) | P4 | P6 | |||
---|---|---|---|---|---|
點(diǎn)間距(mm) | 4 | 6 | |||
顯示單元分辨率(dots) | 192*192 | 128*128 | |||
模組尺寸(mm) | 256*128 | 384*192 | |||
顯示單元尺寸(mm) | (W)768x(H)768x(D)65(項(xiàng)目定制) | ||||
重量(PCS/kg) | 15 |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化。
參數(shù)名稱 Item | P4室內(nèi)全彩表貼模組 |
物理點(diǎn)間距 Pixel Pitch | 4 |
像素密度 Physical Density(Pixels/㎡) | 62500 |
LED規(guī)格 LED Encapsulations | SMD2121 |
模組尺寸 Module Size(mm) | 256*128/320*160 |
顯示分辨率Display Resolutions(Dots) | 64*32/80*40 |
亮度Brightness(cd/㎡) | ≥600(可調(diào)) |
刷新頻率 Refresh Frequency(Hz) | ≥1440 |
換陣頻率 Frame Frequency(Hz) | 50&60 |
視角 Optimum Viewing Angel | H:160° V:160° |
輸入電壓 Module Working Voltage | 4.8-5.2 |
灰度等級 Gray Scale(bit) | 16 |
工作溫度/濕度 Operating Temperature/Uhmidity(℃/RH) | -20℃ to +50℃/20% to 90% |
經(jīng)典案例展示