高品質(zhì)燈管、品質(zhì)穩(wěn)定、亮度高、色彩一致性好、壽命時間長。
PWM高刷芯片,刷新最高可達3840Hz,輸出電流大小恒定,高刷新效果拍照無閃爍。
可視化視角達160°,上下左右觀看無障礙,不反光,面罩墨色一致性好,對比度高。
模組采用320x160標(biāo)準(zhǔn)尺寸設(shè)計,支持多種安裝方式,可支持磁吸前維護安裝、壓鑄鋁箱體前/后維護。根據(jù)現(xiàn)場施工環(huán)境選擇安裝方式。拆卸簡單快捷。
參數(shù)名稱 Item | P1.875室內(nèi)全彩表貼模組 |
物理點間距 Pixel Pitch | 1.875 |
像素密度 Physical Density(Pixels/㎡) | 284444 |
LED規(guī)格 LED Encapsulations | SMD1515 |
模組尺寸 Module Size(mm) | 240*240 |
顯示分辨率Display Resolutions(Dots) | 128*128 |
亮度Brightness(cd/㎡) | ≥600(可調(diào)) |
刷新頻率 Refresh Frequency(Hz) | ≥2880 |
換陣頻率 Frame Frequency(Hz) | 50&60 |
視角 Optimum Viewing Angel | H:160° V:160° |
輸入電壓 Module Working Voltage | 4.8-5.2 |
灰度等級 Gray Scale(bit) | 16 |
工作溫度/濕度 Operating Temperature/Uhmidity(℃/RH) | -20℃ to +50℃/20% to 90% |
經(jīng)典案例展示